Arts | Computer | Enrichment | Fitness | Food | Home & Garden | Language | Professional
Winter Quarter Registration Is Open
Winter has a way of bringing people closer. Slower days give you space to reflect, check in with yourself, and think about what you want to grow in the months ahead. It also gives you a chance to reconnect with the routines and interests that make you feel grounded.
This season is a good time to learn with others. Continuing Education creates a place where you can build new skills, meet people who share your interests, and stay engaged during a quieter stretch of the year. Each class gives you a clear step forward and the support of a community that learns right alongside you.
As winter settles in, you get room to focus on your goals and shape the months ahead with intention. Your class choices can add connection, structure, and a little momentum when you want it most.
Registration is open! Join your community this winter and choose the classes that fit your plans.
Date | Title | DOW | Time |
1/5/26 | M | 6:00PM | |
1/5/26 | M | 6:630PM | |
1/6/26 | Tu | 6:30PM | |
1/7/26 | W | 8:00PM | |
1/7/26 | ARR | 12:00AM | |
1/7/26 | W | 6:30PM | |
1/8/26 | Th | 3:00PM | |
1/8/26 | Th | 10:00AM | |
1/8/26 | Tu | 6:00PM | |
1/8/26 | Th | 6:00PM | |
1/8/26 | Th, Sa | 9:00AM | |
1/8/26 | Th | 6:30PM | |
1/9/26 | F | 7:00PM | |
1/9/26 | F | 10:00AM | |
1/10/26 | Sa | 1:00PM | |
1/10/26 | Sa, Su | 10:00AM | |
1/10/26 | Sa | 9:10AM | |
1/10/26 | Sa | 10:45AM | |
1/10/26 | Sa | 9:00AM | |
1/10/26 | Th, Sa | 9:00AM | |
1/12/26 | M, W | 5:30PM | |
1/12/26 | Tu | 6:30PM | |
1/12/26 | M | 6:30PM | |
1/13/26 | Tu | 7:00PM | |
1/13/26 | Tu | 6:00PM | |
1/13/26 | Tu | 6:00PM | |
1/13/26 | Tu | 6:30PM | |
1/13/26 | Tu | 10:00AM | |
1/13/26 | Tu | 7:00PM | |
1/13/26 | Tu | 6:00PM | |
1/13/26 | Tu | 10:00AM | |
1/13/26 | Tu | 6:30PM | |
1/13/26 | W | 6:30PM | |
1/13/26 | Tu | 9:00AM | |
1/14/26 | W | 6:30PM | |
1/14/26 | W | 6:30PM | |
1/14/26 | W | 5:30PM | |
1/14/26 | W | 6:30PM | |
1/14/26 | W | 6:30PM | |
1/14/26 | W | 10:00AM | |
1/14/26 | W | 6:30PM | |
1/14/26 | W | 6:00PM | |
1/14/26 | W | 6:30PM | |
1/14/26 | W | 6:30PM | |
1/15/26 | Th | 6:30PM | |
1/15/26 | Th | 7:35PM | |
1/15/26 | Th | 6:30PM | |
1/16/26 | F, Sa | 9:00AM | |
1/16/26 | F | 6:00PM | |
1/16/26 | F | 6:30PM | |
1/16/26 | F | 6:00PM | |
1/16/26 | F | 11:00AM | |
1/17/26 | Sa | 12:00PM | |
1/17/26 | Sa, Su | 10:00AM | |
1/17/26 | Sat | 10:00AM | |
1/17/26 | Sat | 2:00PM | |
1/18/26 | Su | 2:00PM | |
1/20/26 | Tu | 7:00PM | |
1/21/26 | W | 7:00PM | |
1/22/26 | Th | 6:00PM | |
1/22/26 | Th | 2:00PM | |
1/22/26 | Th | 6:30PM | |
1/23/26 | F | 10:00AM | |
1/24/26 | Sa | 9:30AM | |
1/25/26 | Su | 2:00PM | |
1/26/26 | M | 6:00PM | |
1/26/26 | M | 6:30PM | |
1/27/26 | Tu | 7:30PM | |
1/27/26 | Tu | 6:30PM | |
1/28/26 | W | 12:30PM | |
1/29/26 | Th | 6:00PM | |
1/29/26 | Th,Su | 6:30PM | |
1/30/26 | F | 6:30PM | |
1/31/26 | Sa | 10:00AM | |
1/31/26 | Sa | 1:00PM | |
2/3/26 | Tu | 6:30PM | |
2/3/26 | Tu | 6:00PM | |
2/4/26 | Sa | 6:30PM | |
2/5/26 | Th | 6:00PM | |
2/6/26 | F | 2:30PM | |
2/7/26 | Sa | 9:00AM | |
2/9/26 | M | 6:00PM | |
2/10/26 | Tu | 6:00PM | |
2/17/26 | Tu | 6:30PM | |
2/18/26 | W | 6:30PM | |
2/19/26 | Th | 6:00PM | |
2/21/26 | Sa | 2:00PM | |
2/25/26 | W | 6:45PM | |
2/27/26 | F | 2:30PM | |
2/28/26 | Sa | 2:00PM | |
2/28/26 | Sa | 1:00PM | |
3/2/26 | Introduction to Birdwatching | M, W, Sa | 6:30PM |
3/3/26 | Tu | 7:00PM | |
3/3/26 | Tu | 6:30PM | |
3/4/26 | W | 7:00PM | |
3/4/26 | W | 7:00PM | |
3/7/26 | Sa | 2:00PM | |
3/9/26 | M | 6:00PM | |
3/14/26 | Sa | 1:00PM | |
3/14/26 | Sa | 10:30AM | |
3/18/26 | W | 7:00PM | |
3/21/26 | Sa | 2:00PM | |
3/21/26 | Sa, Su | 10:30AM |
